项目介绍
电动管道管道1.25 EMT列表
产品名称 : | 电动管道管道1.25 EMT列表 | ||||
标准: | UL797&ANSI C80.3文件编号:340594; | ||||
TADE尺寸: | 从1/2“到4”可用; | ||||
长度: | 3050毫米或根据客户的要求; | ||||
用法: | 通过电线,目的是保护电气滚道系统; | ||||
表面完成: | 热浸镀锌(HDG); | ||||
材料 : | 碳钢线圈; | ||||
包裹: | 带PVC纸的导管盖板随后用钢管捆绑; | ||||
交货时间: | 我们收到您的预付款或L / C副本后20至30天; | ||||
付款期限: | L / C在视线或T / T; |
维度和体重图
贸易规模 | 标称wt。每100英尺(30.5米) | 标称外径 | 标称壁厚 | ||||
我们。 | 公制 | 磅 | 公斤 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 |
1/2“ | 16. | 30. | 13.5 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 |
3/4“ | 21. | 46. | 20.7 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.24 |
1“ | 27. | 67. | 30.6 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 |
1-1 / 4“ | 35. | 101. | 45.6 | 1.51 | 38.35 | 0.065 | 1.65 |
1-1 / 2“ | 41. | 116. | 52.8 | 1.74 | 44.2 | 0.065 | 1.65 |
2“ | 53. | 148. | 67.2 | 2.197 | 55.8 | 0.065 | 1.65 |
2-1 / 2“ | 63. | 216. | 97.9 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 |
3“ | 78. | 265. | 120. | 3.5 | 88.9 | 0.072 | 1.83 |
3-1 / 2“ | 91. | 348. | 158. | 4. | 101.6 | 0.083 | 2.11 |
4“ | 103. | 392 | 178. | 4.5 | 114.3. | 0.083 | 2.11 |
适用的公差:
长度:10英尺(3.05米)±¼“(±6.35mm)。
外径:½“-2”±0.005“(±0.13mm);2½“±0.010”(±0.25mm);3“±0.015”(±0.38mm);3½“-4”±0.020“(±0.51mm)
联系信息:
whatsapp /电话:+8613465738060
电子邮件:[电子邮件受保护]
微信ID:A13465738060